Brókerek összehasonlítása
Bróker | Kedvezmény | EUR/USD | Min letét | Min méret | Max tőkeáttét | Bónusz | CFDk | US kliensek | Direkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akár 45 % bevétel | 2.40 pip | $10 | 0.01 | 1:1000 | Részletek Új számla nyitása | |||||
akár $8.5 | 1.50 pip | $15 | 0.01 | 1:1000 | Részletek Új számla nyitása | |||||
$7.65 | 1.40 pip | $100 | 0.01 | 1:200 | Részletek Új számla nyitása | |||||
akár 4.51 pip | 3.00 pip | $1 | 0.0001 | 1:1000 | Részletek Új számla nyitása | |||||
akár 0.4 pip | 1.30 pip | $200 | 0.01 | 1:400 | Részletek Új számla nyitása | |||||
akár $4.8 | 1.80 pip | $5 | 0.01 | 1:1000 | Részletek Új számla nyitása | |||||
$8.8 | 2.20 pip | $2000 | 0.01 | 1:200 | Részletek Új számla nyitása | |||||
$6.4 | 1.60 pip | $500 | 0.01 | 1:400 | Részletek Új számla nyitása | |||||
akár 0.5 pip | 1.40 pip | $500 | 0.01 | 1:500 | Részletek Új számla nyitása | |||||
akár $8.5 | 1.10 pip | $1 | 0.0001 | 1:3000 | Részletek Új számla nyitása | |||||
akár $2.65 | 1.00 pip | $100 | 0.01 | 1:500 | Részletek Új számla nyitása | |||||
akár 0.8 pip | 1.90 pip | $250 | 0.01 | 1:200 | Részletek Új számla nyitása | |||||
akár 0.24 pip | 1.20 pip | $1 | 0.001 | 1:500 | Részletek Új számla nyitása | |||||
akár 0.24 pip | 1.20 pip | $10 | 0.01 | 1:500 | Részletek Új számla nyitása | |||||
akár 0.24 pip | 1.20 pip | $300 | 0.01 | 1:500 | Részletek Új számla nyitása | |||||
akár $8 | 1.80 pip | $0 | 0.1 | 1:400 | Részletek Új számla nyitása | |||||
akár 0.4 pip | 1.20 pip | $200 | 0.01 | 1:500 | Részletek Új számla nyitása | |||||
akár 30 % spread | 0.70 pip | $10 | 0.01 | 1:1000 | Részletek Új számla nyitása | |||||
akár 0.68 pip | 1.60 pip | $5 | 0.01 | 1:1000 | Részletek Új számla nyitása | |||||
akár $6.88 | 1.10 pip | $1 | 0.01 | 1:3000 | Részletek Új számla nyitása | |||||
akár 32 % spread | 0.90 pip | $10 | 0.01 | 1:2000 | Részletek Új számla nyitása | |||||
$4 | 1.30 pip | $500 | 0.01 | 1:500 | Részletek Új számla nyitása | |||||
akár $4 | 1.30 pip | $1000 | 0.01 | 1:30 | Részletek Új számla nyitása | |||||
akár $8.5 | 1.40 pip | $25 | 0.01 | 1:500 | Részletek Új számla nyitása | |||||
akár 0.68 pip | 1.30 pip | $50 | 0.01 | 1:500 | Részletek Új számla nyitása | |||||
akár $9.3 | 1.90 pip | $5 | 0.0001 | 1:30 | Részletek Új számla nyitása |
Meghatározások
- Bróker
- A Bróker, ami a kedvezményt ajánlja
- Kedvezmény
- A kedvezmény, amit a Brókertől kap
- EUR/USD
- Az EUR/USD devizapár átlagos spread értéke (beleértve a jutalékot is)
- Min letét
- A minimális kezdeti letét, amit be kell fizetnie az élő kereskedés megkezdéséhez
- Min méret
- A minimális kereskedési méret, amivel a Brókernél kereskedhet
- Max tőkeáttét
- A maximális tőkeáttét, ami a Brókernél rendelkezésre áll
- Bónusz
- Be van jelölve, ha a Bróker rendelkezik Bónusz lehetőséggel
- CFDk
- Be van jelölve, ha a Brókernél lehetőség van CFDk-kel való kereskedésre
- US kliensek
- Be van jelölve, ha a Bróker amerikai klienseket is elfogad
- Direkt
- Be van jelölve, ha az adott brókernél a kedvezmények kifizetése közvetlenül a kereskedési számlára történik
- Részletek
- Kattintson erre a gombra, ha el szeretné olvasni a Brókerrel kapcsolatos részletes információkat, a kedvezmény-ajánlatokat, az akciókat és a regisztrációs útmutatót
- Új számla nyitása
- Kattintson erre a gombra, ha új számlát szeretne nyitni. Oldalunk a Bróker honlapjára irányítja át, ahol folytathatja a számla megnyitását. Győződjön meg arról, hogy minden információt elolvasott a Részletekre gombra kattintva a számlanyitás megkezdése előtt