Bróker akciók
Akció | Bróker | Típus | Érték | Visszav. | Letétt. | Kezdete | Vége | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuperCharged Bonus | HF Markets | Letéti bónusz | 100% + $2/lot | 2014-10-15 | - | Ugrás az akcióra | ||
No Deposit Bonus | HF Markets | Letét nélküli bónusz | $30 | 2014-10-15 | - | Ugrás az akcióra | ||
100% on Deposit | FBS | Letéti bónusz | 100% akár $20000 | 2014-10-07 | - | Ugrás az akcióra | ||
A lot of Apples | FBS | Egyéb | iPhone 6 | 2014-09-16 | - | Ugrás az akcióra | ||
XM Bónusz Program | XM | Letéti bónusz | 50% akár $500 + 20% akár $5000 | 2014-08-15 | - | Ugrás az akcióra | ||
Letét Nélküli Bónusz | XM | Letét nélküli bónusz | $30 | 2014-08-15 | - | Ugrás az akcióra | ||
100% Credit Bonus | HF Markets | Letéti bónusz | 100% | 2013-11-11 | - | Ugrás az akcióra | ||
$50 Bonus | FBS | Letét nélküli bónusz | $50 | - | - | Ugrás az akcióra | ||
Bonus $123 | FBS | Letét nélküli bónusz | $123 | - | - | Ugrás az akcióra | ||
Welcome Bonus $10 (STP Account) | FXOpen | Letét nélküli bónusz | $10 | - | - | Ugrás az akcióra |
Meghatározások
- Akció
- Az akció megnevezése
- Bróker
- A bróker, ami az akciót ajánlja
- Típus
- Az akció típusa
- Érték
- Az akció értéke
- Visszav.
- Azt mutatja, hogy a bónusz visszavonható-e
- Letétt.
- Azt mutatja, hogy a bónusz felhasználható-e a nyitott pozíciók támogatására (mint letét)
- Kezdete
- Az akció kezdete
- Vége
- Az akció vége
- Ugrás az akcióra
- Kattintson erre a gombra a bróker honlapjára ugráshoz. Ott elolvashatja a részleteket, és részt vehet az akcióban.